Nemoci z povolání hlášené v ČR v roce 2013
 
V roce 2013 bylo u 876 pracovníků hlášeno celkem 1042 profesionálních onemocnění, z toho 983 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání.
| roky | 2013 | 2012 | 
| počet pacientů | 876 | 911 | 
| nemoci z povolání | 983 | 1042 | 
| ohrožení nemocí z povolání | 59 | 57 | 
| nemoci z povolání celkem | 1042 | 1099 | 
| muži | 545 | 559 | 
| ženy | 331 | 352 | 
U 139 osob bylo v průběhu roku hlášeno  několik profesionálních nemocí. Nejčastěji hlášenou kombinací byl  syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s  vibrujícími nástroji /71 případů/.
Nejvíce profesionálních nemocí bylo v roce 2013 vyvoláno působením  fyzikálních faktorů – celkem 517. Nárůst /o 32 případů/ proti roku 2012  byl zaznamenán pouze u kožních nemocí z povolání. Nejčastěji byla  hlášena profesionální onemocnění z Moravskoslezského kraje – celkem 299,  tj. 28,7%. Nejčastěji vznikala profesionální onemocnění u osob  pracujících v odvětví „těžba a dobývání“ – celkem 172 případů, tj.16,5%.  Zde se jednalo především o pneumokoniózu způsobenou prachem s obsahem  volného krystalického oxidu křemičitého – celkem 104 případů.
 
| Kraj | I | II | III | IV | V | VI | celkem | 
| Moravskoslezský | 
 | 196 | 79 | 11 | 13 | 0 | 299 | 
| Středočeský | 2 | 60 | 57 | 6 | 2 | 0 | 127 | 
| Jihočeský | 1 | 58 | 7 | 23 | 14 | 0 | 103 | 
| Plzeňský | 1 | 50 | 27 | 15 | 9 | 0 | 102 | 
| Olomoucký | 1 | 44 | 8 | 13 | 11 | 0 | 77 | 
| Ústecký | 0 | 25 | 2 | 10 | 27 | 0 | 64 | 
| Pardubický | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 | 0 | 58 | 
| Jihomoravský | 0 | 11 | 11 | 17 | 14 | 0 | 53 | 
| Královéhradecký | 4 | 13 | 7 | 22 | 2 | 0 | 48 | 
| Vysočina | 1 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 34 | 
| Zlínský | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 
| Liberecký | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | 
| Karlovarský | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 16 | 
| Praha | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 
| Mimo území ČR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 
| Nerozlišené ČR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Celkem | 11 | 517 | 216 | 160 | 138 | 0 | 1042 | 
I –   nemoci způsobené chemickými látkami
II -   nemoci způsobené fyzikálními faktory
III -  nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice
IV -  nemoci kožní
V   -  nemoci přenosné a parazitární
VI  - nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli pracovníků
•	Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání v roce 2013 hlášen  nejčastěji syndrom karpálního tunelu – celkem 278 případů, z toho 176  případů z přetěžování končetin a 102 případů z práce s vibrujícími  nástroji. Dále následovaly kontaktní alergická dermatitida /127  případů/, pneumokonióza uhlokopů /95 případů/ a další
•	Azbest se jako vyvolavatel profesionálního onemocnění uplatnil v roce 2013 celkem 16 x
•	Rakovina plic z radioaktivních látek /8 případů/ a bazaliom kůže /7  případů/ byly v roce 2013 hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů,  kteří byli exponováni ionizujícímu záření v letech 1951 – 1998
•	Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem  volného krystalického oxidu křemičitého byla v roce 2013  diagnostikována u 9 pracovníků, kteří byli exponováni křemičitému prachu  v letech 1955 – 1997
•	Rakovina plic z koksárenských plynů byla hlášena u 2 pracovníků, kteří byli exponováni v letech 1963 – 2012
•	Chemické látky vyvolaly v roce 2013 8 intoxikací
•	Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu byly v roce 2013 izokynáty a mouka /celkem 17 + 10 případů/
•	U profesionálních kožních dermatóz byly vyvolavatelem nejčastěji ropné  výrobky /44 případů/, plastické hmoty /36 případů/ a další.
•	Na prvním místě v pořadí četností dominoval svrab – nejčastěji byli  postiženi pracovníci z Integrovaného centra pro osoby se zdravotním  postižením
•	V zahraničí vzniklo infekční onemocnění celkem 14 x – nečastěji se  nakazili malárií pracovníci v Afghánistánu, Kongu a Nigérii – 10 případů
U ohrožení nemocí z povolání v roce 2013 byl nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu – celkem 42 případů, z toho 22 případů z přetěžování končetin a 20 případů z práce s vibrujícími nástroji.
V roce 2013 byl v ČR zaznamenán nejnižší počet hlášených nemocí z povolání od roku 1973, kdy začala být tato data publikována. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu o 5,2%.
Dle článku z časopisu BHP upravil Ing.Potomák,SIBP